COVER: RANDOM COLORS ASSEMBLY, SEE COMMENTS | Piper Aircraft
| Item replacement history | Part Number: 99635-909 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-809 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-801 REPLACED BY 99635-09ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-409 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-016 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-011 COVER: ASSEMBLY,BLK, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-816 COVER: ASSEMBLY,BLK, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-101 COVER: ASSEMBLY,BLK, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-416 COVER: ASSEMBLY,BLK, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-012 REPL BY 99635-209ZZ, USE 99635-209=PI Part Number: 99295-005 REPL BY 99635-009, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-709 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-109 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-003 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-017 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-014 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-013 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-007 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-004 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99635-209 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI Part Number: 99295-002 REPL BY 99635-009ZZ, USE 99635-009=PI |
|---|---|
| Country Of Origin | United States |
| Dimensions (L x W x H) | 10x7.5x1& IN |
| Hazmat(Y/N) | N |
| Shelf Life (in days) | No Information |
| Cage Code | 6H121 |
| Part Number | 99635-009=PI |
| Schedule B | 8803300010 |
| Featured Brands | Piper Aircraft |
